


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 649 | 7028 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 648 | 8775 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 647 | 6581 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 646 | 7982 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 645 | 0502 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 644 | 3479 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 643 | 1089 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 642 | 6605 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | ORE - 641 | 5161 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | ORE - 640 | 7910 |
